yhat_1norm: 10.0000
yhat_2norm: 10.1000
yhat_infty: 10.5000
ECOS 2.0.5 - (C) embotech GmbH, Zurich Switzerland, 2012-15. Web: www.embotech.com/ECOS
It pcost dcost gap pres dres k/t mu step sigma IR | BT
0 +0.000e+00 -0.000e+00 +1e+01 2e-01 7e-05 1e+00 6e+00 --- --- 1 1 - | - -
1 +1.392e-01 +1.413e-01 +9e-01 1e-02 6e-06 8e-02 5e-01 0.9221 4e-04 2 2 2 | 0 0
2 +9.145e-01 +9.406e-01 +8e-02 1e-03 5e-07 3e-02 6e-02 0.9498 7e-02 2 2 2 | 0 0
3 +9.483e-01 +9.486e-01 +9e-04 2e-05 5e-09 4e-04 6e-04 0.9890 1e-04 2 2 2 | 0 0
4 +9.487e-01 +9.487e-01 +9e-06 2e-07 6e-11 4e-06 7e-06 0.9890 1e-04 2 1 1 | 0 0
5 +9.487e-01 +9.487e-01 +1e-07 2e-09 7e-13 5e-08 8e-08 0.9890 1e-04 2 1 1 | 0 0
6 +9.487e-01 +9.487e-01 +1e-09 2e-11 8e-15 5e-10 8e-10 0.9890 1e-04 2 1 1 | 0 0
OPTIMAL (within feastol=2.3e-11, reltol=1.2e-09, abstol=1.2e-09).
Runtime: 0.000141 seconds.
ECOS 2.0.5 - (C) embotech GmbH, Zurich Switzerland, 2012-15. Web: www.embotech.com/ECOS
It pcost dcost gap pres dres k/t mu step sigma IR | BT
0 +0.000e+00 -8.882e-16 +2e+01 1e-01 1e-02 1e+00 1e+00 --- --- 1 1 - | - -
1 +7.901e-01 +7.904e-01 +2e+00 2e-02 2e-03 1e-01 1e-01 0.9122 3e-02 1 0 0 | 0 0
2 +9.979e-01 +9.979e-01 +3e-02 2e-04 2e-05 1e-03 1e-03 0.9890 1e-03 1 0 0 | 0 0
3 +1.000e+00 +1.000e+00 +3e-04 2e-06 2e-07 2e-05 2e-05 0.9890 1e-04 1 0 0 | 0 0
4 +1.000e+00 +1.000e+00 +4e-06 3e-08 3e-09 2e-07 2e-07 0.9890 1e-04 1 0 0 | 0 0
5 +1.000e+00 +1.000e+00 +4e-08 3e-10 3e-11 2e-09 2e-09 0.9890 1e-04 1 0 0 | 0 0
6 +1.000e+00 +1.000e+00 +4e-10 3e-12 3e-13 2e-11 2e-11 0.9890 1e-04 1 0 0 | 0 0
OPTIMAL (within feastol=3.3e-12, reltol=4.3e-10, abstol=4.3e-10).
Runtime: 0.000125 seconds.
ECOS 2.0.5 - (C) embotech GmbH, Zurich Switzerland, 2012-15. Web: www.embotech.com/ECOS
It pcost dcost gap pres dres k/t mu step sigma IR | BT
0 +0.000e+00 -1.110e-16 +4e+00 2e-01 4e-02 1e+00 2e-01 --- --- 1 1 - | - -
1 +1.066e-01 +9.034e-02 +1e+00 4e-02 1e-02 2e-01 5e-02 0.7709 5e-02 1 0 0 | 0 0
2 +5.489e-01 +4.950e-01 +8e-01 3e-02 5e-03 1e-01 3e-02 0.6432 4e-01 1 0 0 | 0 0
3 +4.995e-01 +4.986e-01 +1e-02 4e-04 9e-05 2e-03 5e-04 0.9832 1e-04 1 0 0 | 0 0
4 +5.000e-01 +5.000e-01 +1e-04 5e-06 1e-06 2e-05 5e-06 0.9890 1e-04 1 0 0 | 0 0
5 +5.000e-01 +5.000e-01 +2e-06 5e-08 1e-08 2e-07 6e-08 0.9890 1e-04 1 0 0 | 0 0
6 +5.000e-01 +5.000e-01 +2e-08 6e-10 1e-10 2e-09 6e-10 0.9890 1e-04 1 0 0 | 0 0
7 +5.000e-01 +5.000e-01 +2e-10 6e-12 1e-12 2e-11 7e-12 0.9890 1e-04 1 0 0 | 0 0
OPTIMAL (within feastol=6.5e-12, reltol=3.9e-10, abstol=1.9e-10).
Runtime: 0.000144 seconds.